<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hard</title>
	<atom:link href="http://www.hard.az/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hard.az</link>
	<description>Articles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nokia N9 на платформе MeeGo</title>
		<link>http://www.hard.az/nokia-n9-meego.php</link>
		<comments>http://www.hard.az/nokia-n9-meego.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punk</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard.az/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Удивительная история произошла с этим смартфоном Nokia. Компания так долго не производила знаковых продуктов, что многие фанаты марки попросту начали искать альтернативные продукты. Разочарование за разочарованием следовало в высшем ценовом сегменте, что вынудило пользователей смартфонов из линейки Nokia E-series обратить взор на BlackBerry, а часть любителей N-series перейти в стан поклонников iOS или Android. Но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard.az/nokia-n9-meego.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильный август 2011</title>
		<link>http://www.hard.az/mobile-august-2011.php</link>
		<comments>http://www.hard.az/mobile-august-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[totals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard.az/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Август оказался не таким веселым как июль, но все равно в телекоме было интересно. Для начала все же скажу, что 3g так никому и не дали, чтобы больше не возвращаться к этой мутной и неинтересной теме. Операторы ничем особым не удивили. Azercell слишком усиленно кичился своим спонсорством на Евровидении, будто абонентам важно куда будут потрачены [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard.az/mobile-august-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильный июль 2011</title>
		<link>http://www.hard.az/mobile-july-2011.php</link>
		<comments>http://www.hard.az/mobile-july-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[totals]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard.az/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Трендом июля можно с уверенностью назвать 3 гяпика за минуту. Именно эта цифра чаще всего мелькает в рекламах и на слуху у людей. Однако, месяц оказался интересным не только благодаря ценовой войне и доказал, что даже в такую изнуряющую жару маркетинговую машину телекома не остановить:) Уже в начале июля Azercell и Bakcell в едином порыве [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard.az/mobile-july-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Летний рефреш Nar Mobile</title>
		<link>http://www.hard.az/nar-mobile-refresh.php</link>
		<comments>http://www.hard.az/nar-mobile-refresh.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard.az/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[В маркетинге Azerfon был такой долгий застой, что начало казаться, что внемаркетинговые инструменты компании настолько могущественны, что она не нуждается в привлечении людского внимания. Пару кампаний продлевались годами, тарифы пахли нафталином, рекламные бюджеты утекали в непонятных направлениях. Но оказывается, пока операторы-гиганты переходили с манатов на контуры, Azerfon готовил капитальный рефреш бренда Nar Mobile и, уже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard.az/nar-mobile-refresh.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жаркое лето телекома</title>
		<link>http://www.hard.az/telecommunication-hot-summer.php</link>
		<comments>http://www.hard.az/telecommunication-hot-summer.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard.az/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Если маркетинг сотовых операторов называть каким-то спортом, то события 4 июля можно вполне отнести к синхронному плаванию. Ключевые операторы страны поразительно одновременно представили свои скидочные кампании. Сомнений в утечках информации у маркетологов просто быть не может. Это не просто утечка, это был слив, со всеми деталями. Иначе как же объяснить схожую направленность кампаний, ну и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard.az/telecommunication-hot-summer.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все про контурный переход</title>
		<link>http://www.hard.az/contours-to-manats-digest.php</link>
		<comments>http://www.hard.az/contours-to-manats-digest.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[totals]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard.az/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[По теме: У всей Турции кончились контуры Контурам пора на покой? Azercell и Bakcell должны полностью перейти на расчеты в манатах Nar наносит сокрушительный удар по контурам Контуры к манатам по курсу азербайджанских операторов сотовой связи Грузите контуры бочками Приятная новость пришла от Azercell в преддверии перехода с контуров на деньги. Оставшиеся на счетах абонентов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard.az/contours-to-manats-digest.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый азербайджанский планшет</title>
		<link>http://www.hard.az/first-azeri-pad.php</link>
		<comments>http://www.hard.az/first-azeri-pad.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punk</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard.az/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Как бы претенциозно не звучал заголовок с одним из любимых в Азербайджане слов «первый» (кстати, слово «единственный» в нашей стране используется не реже), он себя всецело оправдывает. Ни для кого не является секретом, что темпы, с которыми растет популярность планшетных компьютеров, превзошли ожидания даже самых скептически настроенных аналитиков. Почти все компании, чьи продуктовые линейки включают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard.az/first-azeri-pad.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Широкополосный, мобильный, беспроводный</title>
		<link>http://www.hard.az/broadband-mobile-wireless.php</link>
		<comments>http://www.hard.az/broadband-mobile-wireless.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard.az/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня интернетом без проводов никого не удивить, но так было, отнюдь, не всегда. В нашей стране беспроводный broadband (англ. &#8211; широкополосный) интернет шел в массы достаточно медленно, как, впрочем, и проводной широкополосный интернет. Причем, этапы его развития в Азербайджане несколько отличались от европейского и мирового путей. Мы фактически пропустили эпоху Wi-Fi, поскольку традиционные интернет-провайдеры не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard.az/broadband-mobile-wireless.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучшие мобильные телефоны 2010 по версии La Vida Bloga</title>
		<link>http://www.hard.az/lvb-best-phones-2010.php</link>
		<comments>http://www.hard.az/lvb-best-phones-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[totals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard.az/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Правильнее было бы рассказать о каких-то тенденциях года, эпохальных событиях, но мне кажется для мобильной индустрии 2010 запомнится не сильно. Другое дело рынок, операционные системы, смена лидеров. Там все кипело. Но два слова которыми можно было бы охарактеризовать этот мобильный год – Android и iPad. Google за год поборол всех соперников на ниве смартфонов и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard.az/lvb-best-phones-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучший телефон 2010 года</title>
		<link>http://www.hard.az/2010-best-cellphones.php</link>
		<comments>http://www.hard.az/2010-best-cellphones.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 05:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard.az/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Наметки, июнь 2010 Обозначу некоторых кандидатов, хотя опять же все может измениться во второй половине года. Nokia E72 – за аппаратом закрепилось клеймо – преемник Е71 и надо сказать не зря. Хотя многие владельцы 71-го не поняли зачем им улучшения, внедренные в 72-ой, это действительно отличное продолжение серии. В своей нише у него в общем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hard.az/2010-best-cellphones.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

